Rentowna lokata
Okna V82 to rozwiązanie dla osób poszukujących solidnych rozwiązań. System charakteryzuje bardzo dobre połączenie właściwości energooszczędnych i wysokiej funkcjonalności. Wielokomorowa rama z potrójnym układem uszczelek gwarantuje skuteczną izolację termiczną, spotykaną jedynie w rozwiązaniach najwyższej klasy. Seria ta charakteryzuje się prawie tak samo korzystnymi parametrami izolacji termicznej jak topowa seria V90+. Węższa głębokość zabudowy sprawia, że system doskonale nadaje się do zastosowania przy renowacji już ocieplonych budynków. Wysoka odporność na działanie sił mechanicznych i zmiany temperatur wynika z parametrów profili wykonanych w najwyższym standardzie oraz zastosowania w skrzydłach i ościeżnicach specjalnych wzmocnień ze stali ocynkowanej, gwarantujących wytrzymałość nieporównywalną z parametrami konkurencyjnych rozwiązań.
Specyfikacja produktu
Profile |
|
Wzmocnienia |
|
Szyby |
|
Okucia |
|
Uszczelki |
|
Dodatki |
|
PARAMETR | KLASA | LINIA PRODUKTÓW | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR90S | V90+ | V82MD | V82BD | V82 | V76 | VS70 | VP70 | ||
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | |||||||||
Wodoszczelność | 9A | s | s | s | s | s | s | s | s |
Odporność na obciążenia wiatrem | C4 | s | s | s | s | s | s | s | s |
C5*** | s | s | o | o | o | o | o | o | |
Przepuszczalność powietrza | 4 | s | s | s | s | s | s | s | s |
Profile Veka o grubości ścianek zewnętrznych 2,8 mm | A | s | s | s | s | s | s | s | s |
Profile 5 komorowe | - | - | s | - | - | s | s | s | |
Profile 6 komorowe | s | s | - | s | s | - | - | - | |
Profile 7 komorowe | - | - | - | s | s | - | - | - | |
Głębokość zabudowy (mm) | 90 | 90 | 82 | 82 | 82 | 76 | 70 | 70 | |
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA CAŁEGO OKNA | |||||||||
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=1,1 wg EN673 | - | - | - | - | - | 1,28* | 1,31* | 1,31* | |
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=0,6 wg EN673 oraz termiczną ramką międzyszybową Master Therm | - | 0,82* | 0,82* | 0,83* | 0,83* | 0,9* | 0,92* | 0,92* | |
Współczynnik przenikania ciepła całego okna Uw (W/m2*K) z szybą Ug=0,5 wg EN673 oraz termiczną ramką międzyszybową Master Therm | 0,75* | 0,75* | 0,75* | 0,77* | 0,77* | 0,83* | - | - | |
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ENERGII SŁONECZNEJ, PRZENIKALNOŚCI ŚWIATŁA** | |||||||||
Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw (C; Ctr) | 41 (-1; -5) | 34 (-2; -6) | 34 (-2; -7) | 35 (-3; -7) | 35 (-3; -7) | 34 (-2; -5) | 33 (-2; -5) | 34 (-2; -5) | |
Współczynnik przenikalności energii słonecznej g | 45 | 53 | 53 | 53 | 53 | 61-64 | 61-64 | 61-64 | |
Współczynnik przenikalności światła LT | 69 | 74-75 | 74-75 | 74-75 | 74-75 | 82 | 82 | 82 | |
WYPOSAŻENIE | |||||||||
Wzmocnienie zamknięte w ramie | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Wzmocnienie w skrzydle 1,5 mm | - | - | s | - | - | s | s | s | |
Wzmocnienie w skrzydle 1,8 mm | s | s | - | s | s | o | - | o | |
Okucie Roto NT | o | o | - | - | s | s | s | s | |
Okucie Roto NTS | - | - | - | s | - | o | - | - | |
Okucie Roto NT Designo (ukryte zawiasy) | s | s | s | - | o | o | o | o | |
Mikrowentylacja w skrzydłach rozwierno-uchylnych | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Dwa zaczepy antywyważeniowe | - | s | s | s | s | s | s | s | |
Trzy zaczepy antywyważeniowe w skrzydłach RU | - | s | s | o | o | o | o | o | |
Cztery zaczepy antywyważeniowe | s | o | o | o | o | o | o | o | |
Stopniowany uchył lub blokada błędnego położenia klamki | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Stabilizator uchyłu | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Blacha przeciwrozwierceniowa klamki | s | o | o | o | o | o | o | o | |
Kontakt magnetyczy SAFE+ | s | o | o | o | o | o | o | o | |
Stalowa ramka w zespoleniu szybowym | o | o | o | o | o | s | s | s | |
Termiczna ramka międzyszybowa Master Therm | s | s | s | s | s | o | o | o | |
Szyba zespolona 1 komorowa U=1,1 wg EN673 | - | - | - | - | - | s | s | s | |
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,6 wg EN673 | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Szyba zespolona 2 komorowa U=0,5 wg EN673 | s | s | s | s | s | o | - | - | |
Szyba zespolona z zewnętrznym szkłem bezpiecznym klasy P4A | s | o | o | o | o | o | o | o | |
Klamka Swing Secustik | s | s | s | s | s | o | o | o | |
Klamka aluminiowa | - | - | - | - | - | s | s | s | |
Listwa podparapetowa z uszczelką | s | s | s | s | s | s | s | s | |
Uszczelka wypełniająca rowek dolnego elementu ramy | s | s | s | s | s | o | o | o | |
Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową | s | s | s | s | s | o | - | - | |
Uszczelki EPDM (wciągane) | s | s | s**** | - | - | - | s | s | |
Uszczelki PVC-P (zgrzewane) | - | - | s**** | s | s | s | - | - | |
Certyfikat IFT Rosenheim |
Okno uchylne
Okno rozwierane
Okno uchylno-rozwierane
Okno rozwierane, rozwierane
Okno rozwierane, uchylno-rozwierane
Okno uchylno-rozwierane, uchylno-rozwierane
Okno rozwierane, rozwierane z ruchomym słupkiem
Okno rozwierane, uchylno-rozwierane z ruchomym słupkiem
Okno oszklenie stałe, rozwierane, uchylno-rozwierane
Okno stałe, rozwierane, uchylno-rozwierane
Okno rozwierane, rozwierane, uchylno-rozwierane
Okno przesuwne poziomo, oszklenie stałe
Okno przesuwne poziomo, okno stałe